Nom De Marque: | HUAXING |
Model Number: | RXG24 |
MOQ: | 1000 |
Conditions De Paiement: | T/T |
Présentation du produit:
Taille:
spécifications et modèles |
Puissance nominale (W) (à 25°C avec dissipateur de chaleur) |
Puissance (W) (à 25°C sans dissipateur de chaleur) |
la plage de résistance ((Ω) | Taille (mm) | Plaque de dissipateur de chaleur en aluminium recommandée (cm2) Épaisseur 3 mm | ||||||||
A ± 0.5 | K ± 1 | L ± 3 | B ± 0.5 | C ± 0.5 | D | d ± 0.3 | H ± 0.5 | ||||||
Un côté, deux trous.
|
Trois trous à une face
|
||||||||||||
RXG24-100W | 100 | 50 | 1.0 ¢ 20k | 35 | 47 | 65.5 | 101 | 48 | 37 | M4 | 4.4 | 26 | 1000 |
RXG24-150W | 150 | 55 | 1.0 ¢ 24k | 58 | 70 | 98 | 133 | 48 | 37 | M4 | 4.4 | 26 | 1000 |
RXG24-200W | 200 | 50 | 1.0 ¢ 18k | - | 70 | 90 | 148 | 73 | 57.5 | M6 | 5.5 | 45 | 3755 |
RXG24 à 300 W | 300 | 75 | 1.0 ¢ 30k | - | 104 | 128 | 181 | 73 | 57.5 | M6 | 5.5 | 45 | 5795 |
Points clés d'essai:
Objets d'essai | Conditions d'essai | Exigences de performance | Normes de test |
Capacité de résistance à la tension | Voltage: 500 Vac, 1 minute, entre les bornes de plomb et la planche de montage | Aucune panne, aucun arc | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente.7 |
Hausse de température | Température ambiante: (15 à 30) °C, puissance nominale | ≤ 250°C | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente.14 |
Résistance de la borne du plomb | Force de traction: 40 N, 10 secondes | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Le produit doit être présenté à l'essai. |
Résistance aux chocs | Accélération: 500 m/s2, temps: 11 ms, moitié d'onde sinusoïdale | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Résistance aux vibrations | Fréquence: (10 à 500) Hz, accélération: 0,75 mm ou 100 m/s2, 6 heures | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Humidité et chaleur à l'état d'équilibre | Température: (40±2) °C, humidité relative: (93±3) %RH, 96 heures | Pour les appareils à combustion électrique, la valeur de la combustion électrique doit être supérieure ou égale à: | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
Résistance à la température ambiante | Produit monté horizontalement sur une planche de dissipateur de chaleur en aluminium standard recommandée, température ambiante: (15 à 30 °C), puissance nominale, 1,5 heure allumée; 0,5 heure éteinte, pendant 1000 heures | Pour les appareils à combustion électrique, la valeur de la combustion électrique doit être supérieure ou égale à: | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente.25 |
courbe de dissipation de puissance:
courbe de hausse de température:
Exemple de commande:
Numéro de modèle: RXG24
Puissance nominale:150 W
Résistance nominale:10Ω
Résistance Tolérance: ± 5%
Quantité: 1000 pièces
Nom De Marque: | HUAXING |
Model Number: | RXG24 |
MOQ: | 1000 |
Conditions De Paiement: | T/T |
Présentation du produit:
Taille:
spécifications et modèles |
Puissance nominale (W) (à 25°C avec dissipateur de chaleur) |
Puissance (W) (à 25°C sans dissipateur de chaleur) |
la plage de résistance ((Ω) | Taille (mm) | Plaque de dissipateur de chaleur en aluminium recommandée (cm2) Épaisseur 3 mm | ||||||||
A ± 0.5 | K ± 1 | L ± 3 | B ± 0.5 | C ± 0.5 | D | d ± 0.3 | H ± 0.5 | ||||||
Un côté, deux trous.
|
Trois trous à une face
|
||||||||||||
RXG24-100W | 100 | 50 | 1.0 ¢ 20k | 35 | 47 | 65.5 | 101 | 48 | 37 | M4 | 4.4 | 26 | 1000 |
RXG24-150W | 150 | 55 | 1.0 ¢ 24k | 58 | 70 | 98 | 133 | 48 | 37 | M4 | 4.4 | 26 | 1000 |
RXG24-200W | 200 | 50 | 1.0 ¢ 18k | - | 70 | 90 | 148 | 73 | 57.5 | M6 | 5.5 | 45 | 3755 |
RXG24 à 300 W | 300 | 75 | 1.0 ¢ 30k | - | 104 | 128 | 181 | 73 | 57.5 | M6 | 5.5 | 45 | 5795 |
Points clés d'essai:
Objets d'essai | Conditions d'essai | Exigences de performance | Normes de test |
Capacité de résistance à la tension | Voltage: 500 Vac, 1 minute, entre les bornes de plomb et la planche de montage | Aucune panne, aucun arc | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente.7 |
Hausse de température | Température ambiante: (15 à 30) °C, puissance nominale | ≤ 250°C | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente.14 |
Résistance de la borne du plomb | Force de traction: 40 N, 10 secondes | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Le produit doit être présenté à l'essai. |
Résistance aux chocs | Accélération: 500 m/s2, temps: 11 ms, moitié d'onde sinusoïdale | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Résistance aux vibrations | Fréquence: (10 à 500) Hz, accélération: 0,75 mm ou 100 m/s2, 6 heures | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
Humidité et chaleur à l'état d'équilibre | Température: (40±2) °C, humidité relative: (93±3) %RH, 96 heures | Pour les appareils à combustion électrique, la valeur de la combustion électrique doit être supérieure ou égale à: | Les États membres doivent respecter les dispositions de la présente directive. |
Résistance à la température ambiante | Produit monté horizontalement sur une planche de dissipateur de chaleur en aluminium standard recommandée, température ambiante: (15 à 30 °C), puissance nominale, 1,5 heure allumée; 0,5 heure éteinte, pendant 1000 heures | Pour les appareils à combustion électrique, la valeur de la combustion électrique doit être supérieure ou égale à: | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente.25 |
courbe de dissipation de puissance:
courbe de hausse de température:
Exemple de commande:
Numéro de modèle: RXG24
Puissance nominale:150 W
Résistance nominale:10Ω
Résistance Tolérance: ± 5%
Quantité: 1000 pièces